Štatistika počtu obyvateľov Obce Divinka k 31.12.2010
dospelí | deti | spolu | |
Divinka | 424 | 65 | 489 |
Lalinok | 390 | 102 | 492 |
Spolu | 814 | 167 | 981 |
Štatistika obyvateľov za rok 2010
Počet obyvateľov k 31.12.2009 | 958 |
Počet narodených | +16 |
Počet zomretých | -10 |
Počet prisťahovaných | +34 |
Počet odsťahovaných | -17 |
Počet obyvateľov k 31.12.2010 |
981 |